1. River Hill 7-0 (1)
2. Eleanor Roosevelt 7-0 (3)
3. Eastern Tech 7-0 (5)
4. Dunbar 6-1 (6)
5. Arundel 6-1 (7)
6. Quince Orchard 6-1 (2)
7. Old Mill 6-1 (4)
8. C.H. Flowers 7-0 (8)
9. Wilde Lake 7-0 (9)
10. Seneca Valley 7-0 (10)
11. Linganore 7-0 (11)
12. Sherwood 7-0 (15)
13. Hereford 6-2 (12)
14. North County 6-1 (17)
15. Suitland 5-1 (16)
16. Poly 5-2 (18)
17. Century 7-0 (NR)
18. Joppatowne 4-3 (19)
19. Marriotts Ridge 5-2 (14)
20. Franklin 5-2 (NR)
Tuesday, October 21, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment